2012年WRC第3戦メキシコは現地時間の8日(木)の午前中に予選を行い、セレモニアルスタートとSS1を実施。本格的なラリーは9日(金)から始まり、全24SSで争われる。ラリーの拠点は例年同様グアナファト。SSは24カ所、SS距離は407.84kmだ。
メキシコは高地のため空気の密度が薄く、エンジンパワーがダウンする傾向にある。そんななかで常に強さを発揮しているのがシトロエンで、フォードは数年間水をあけられている。初参戦のMINIも含めてどんな展開になるか。
時差は日本が15時間先行しており、日本時間の深夜から朝方にかけて競技が行なわれる。
2012 WRC 第3戦 メキシコ アイテナリー
| TC/SS | SS名 | 時間/距離 | 現地時刻 | 日本時刻 |
|---|---|---|---|---|
| デイ1/2012年3月8日(木) | ||||
| TCFP | スタート オブ Free Practice | 8:00 | 23:00 | |
| FREE PRACTICE閉鎖時間 | 10:00 | 9日/1:00 | ||
| TCQS | La Laborcita | 10:30 | 1:30 | |
| QS | クオリファイイング ステージ | 5.18km | 10:33 | 1:33 |
| TCPF | パルクフェルメ イン(Poliforum) | 10:58 | 1:58 | |
| 0 | スタート(Poliforum Leon) | 18:15 | 10:15 | |
| 0A | タイムコントロール-Silao Square In | 18:55 | 10:55 | |
| 0B | タイムコントロール-Silao Square Out | 19:10 | 11:10 | |
| 0C | タイムコントロール-Teatro Juarez | 19:50 | 11:50 | |
| 0D | セレモニアルスタート | 20:00 | 12:00 | |
| SS1 | DC Shoes Street Stage Guanajuato | 1.05km | 20:09 | 12:09 |
| 1A | オーバーナイト リグループ イン | 21:29 | 13:29 | |
| デイ1/2012年3月9日(金) | ||||
| 1B | オーバーナイト リグループ アウト-サービスA イン | 7:00 | 22:00 | |
| SP-A | サービスパークA(Poliforum) | 15分 | ||
| 1C | サービスA アウト | 7:15 | 22:15 | |
| SS2 | El Cubilete 1 | 22.12km | 8:08 | 23:08 |
| SS3 | Las Minas 1 | 15.21km | 9:06 | 10日/0:06 |
| SS4 | Los Mexicanos 1 | 9.76km | 9:47 | 0:47 |
| SS5 | Ortega 1 | 23.69km | 10:08 | 1:08 |
| 5A | リグループ-テックゾーン イン | 11:53 | 2:53 | |
| 5B | リグループ アウト-サービスB イン | 12:13 | 3:13 | |
| SP-B | サービスパークB(Poliforum) | 30分 | ||
| 5C | サービスB アウト | 12:43 | 3:43 | |
| SS6 | El Cubilete 2 | 22.12km | 13:36 | 4:36 |
| SS7 | Las Minas 2 | 15.21km | 14:34 | 5:34 |
| SS8 | Los Mexicanos 2 | 9.76km | 15:15 | 6:15 |
| SS9 | Ortega 2 | 23.69km | 15:36 | 6:36 |
| SS10 | Monster Street Stage Leon | 1.23km | 17:24 | 8:24 |
| 10A | パルクフェルメ イン-テックゾーン イン | 17:41 | 8:41 | |
| 10B | パルクフェルメ アウト-フレキシサービスC イン | |||
| SP-C | サービスパークC(Poliforum) | 45分 | ||
| 10C | フレキシサービスC アウト-パルクフェルメ イン | |||
| 10D | パルクフェルメ アウト | |||
| SS11 | Super Special 1 | 2.21km | 20:13 | 11:13 |
| SS12 | Super Special 2 | 2.21km | 20:18 | 11:18 |
| 12A | オーバーナイト リグループ イン | 20:48 | 11:48 | |
| デイ2/2012年3月10日(土) | ||||
| 12B | オーバーナイト リグループ アウト-サービスD イン | 6:00 | 21:00 | |
| SP-D | サービスパークD(Poliforum) | 15分 | ||
| 12C | サービスD アウト | 6:15 | 21:15 | |
| SS13 | Ibarrilla 1 | 29.90km | 6:54 | 21:54 |
| SS14 | Otates 1 | 41.88km | 8:12 | 23:12 |
| 14A | リグループ-テックゾーン イン | 9:42 | 11日/0:42 | |
| 14B | リグループ アウト-サービスE イン | 9:57 | 0:57 | |
| SP-E | サービスパークE(Poliforum) | 30分 | ||
| 14C | サービスE アウト | 10:27 | 1:27 | |
| SS15 | Ibarrilla 2 | 29.90km | 11:06 | 2:06 |
| SS16 | Otates 2 | 41.88km | 12:24 | 3:24 |
| 16A | リグループ-テックゾーン イン | 13:54 | 4:54 | |
| 16B | リグループ アウト-サービスF イン | 14:09 | 5:09 | |
| SP-F | サービスパークF(Poliforum) | 30分 | ||
| 16C | サービスF アウト | 14:39 | 5:39 | |
| SS17 | Comanjilla 1 | 17.91km | 15:30 | 6:30 |
| SS18 | Super Special 3 | 2.21km | 16:45 | 7:45 |
| SS19 | Super Special 4 | 2.21km | 16:50 | 7:50 |
| SS20 | Comanjilla 2 | 17.91km | 17:23 | 8:23 |
| 20A | パルクフェルメ イン-テックゾーン イン | 18:38 | 9:38 | |
| 20B | パルクフェルメ アウト-フレキシサービスG イン | |||
| SP-G | サービスパークG(Poliforum) | 45分 | ||
| 20C | フレキシサービスG アウト-パルクフェルメ イン | 22:20 | 13:20 | |
| デイ3/2012年3月11日(日) | ||||
| 20D | オーバーナイト リグループ アウト-サービスH イン | 8:30 | 23:30 | |
| SP-H | サービスパークH(Poliforum) | 15分 | ||
| 20E | サービスH アウト | 8:45 | 23:45 | |
| SS21 | Super Special 5 | 4.42km | 9:30 | 12日/0:30 |
| SS22 | Guanajuatito | 54.30km | 10:33 | 1:33 |
| SS23 | Derramadero | 10.58km | 12:06 | 3:06 |
| 23A | ニュートラリゼーションゾーン イン(Arperos) | 12:21 | 3:21 | |
| 23B | ニュートラリゼーションゾーン アウト(Arperos) | 13:08 | 4:08 | |
| SS24 | VW Power Stage | 5.46km | 13:18 | 4:18 |
| 24A | テックゾーン イン | 14:08 | 5:08 | |
| 24B | テックゾーン アウト-サービスI イン | 14:11 | 5:11 | |
| SP-I | サービスパークI(Poliforum) | 10分 | ||
| 24C | サービスI アウト-フィニッシュエリア イン | 14:21 | 5:21 | |
| フィニッシュ ポディウム | 15:00 | 6:00 |



